| # | # Certificat | Date de l'achat | Nombre d'arbres | CO2 | Date de plantation | Coordonnées (lat, long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | 18/08/2023 | 4 | 0,73 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 2 | 2565 | 18/08/2023 | 15 | 2,73 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 3 | 2567 | 18/08/2023 | 1 | 0,18 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 4 | 2571 | 19/08/2023 | 12 | 2,18 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 5 | 2572 | 20/08/2023 | 7 | 1,27 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 6 | 2577 | 24/08/2023 | 2 | 0,36 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 7 | 2579 | 27/08/2023 | 7 | 1,27 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 8 | 2584 | 09/09/2023 | 29 | 5,28 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 9 | 2585 | 12/09/2023 | 15 | 2,73 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 10 | 2587 | 15/09/2023 | 11 | 2,00 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 11 | 2589 | 15/09/2023 | 1 | 0,18 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 12 | 2596 | 20/09/2023 | 13 | 2,37 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 13 | 2600 | 02/10/2023 | 115 | 20,93 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 14 | 2603 | 10/10/2023 | 11 | 2,00 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 15 | 2608 | 23/10/2023 | 8 | 1,46 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 16 | 2609 | 23/10/2023 | 15 | 2,73 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 17 | 2610 | 23/10/2023 | 5 | 0,91 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 18 | 2611 | 23/10/2023 | 25 | 4,55 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 19 | 2612 | 23/10/2023 | 20 | 3,64 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 20 | 2614 | 27/10/2023 | 5 | 0,91 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 21 | 2616 | 05/11/2023 | 6 | 1,09 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 22 | 2618 | 06/11/2023 | 6 | 1,09 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 23 | 2620 | 07/11/2023 | 22 | 4,00 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 24 | 2627 | 20/11/2023 | 3 | 0,55 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 25 | 2628 | 20/11/2023 | 15 | 2,73 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 26 | 2629 | 20/11/2023 | 4 | 0,73 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 27 | 2630 | 20/11/2023 | 25 | 4,55 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 28 | 2634 | 25/11/2023 | 50 | 9,10 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 29 | 2644 | 30/11/2023 | 13 | 2,37 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 30 | 2650 | 06/12/2023 | 28 | 5,10 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 31 | 2653 | 10/12/2023 | 20 | 3,64 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 32 | 2655 | 13/12/2023 | 136 | 24,75 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 33 | 2660 | 16/12/2023 | 39 | 7,10 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 34 | 2661 | 17/12/2023 | 60 | 10,92 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 35 | 2662 | 17/12/2023 | 40 | 7,28 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 36 | 2665 | 18/12/2023 | 15 | 2,73 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 37 | 2668 | 18/12/2023 | 19 | 3,46 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 38 | 2669 | 18/12/2023 | 258 | 46,96 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 39 | 2671 | 22/12/2023 | 10 | 1,82 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 40 | 2672 | 23/12/2023 | 9 | 1,64 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 41 | 2678 | 01/01/2024 | 59 | 10,74 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 42 | 2679 | 04/01/2024 | 10 | 1,82 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 43 | 2680 | 04/01/2024 | 50 | 9,10 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 44 | 2682 | 08/01/2024 | 29 | 5,28 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 45 | 2683 | 09/01/2024 | 3 | 0,55 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 46 | 2687 | 10/01/2024 | 5 | 0,91 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 47 | 2691 | 11/01/2024 | 63 | 11,47 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
| 48 | 2702 | 27/01/2024 | 95 | 17,29 | 15/06/2023 | 45.477712, -70.913875 |
Fichiers témoins (cookies)
Ce site utilise des fichiers témoins (cookies) afin d’améliorer votre expérience de navigation et de produire des statistiques anonymes de fréquentation. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser l’utilisation de ces témoins.