Projet Vallée - Saint-Fortunat


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 2499 16/05/2023 18 3,28 01/06/2022 45.997101, -71.627919
2 2500 16/05/2023 149 27,12 15/06/2022 45.997101, -71.627919
3 2501 16/05/2023 11 2,00 15/06/2022 45.997101, -71.627919
4 2504 19/05/2023 3 0,55 À venir 45.997101, -71.627919
5 2505 19/05/2023 3 0,55 À venir 45.997101, -71.627919
6 2508 20/05/2023 13 2,37 À venir 45.997101, -71.627919
7 2509 23/05/2023 33 6,01 À venir 45.997101, -71.627919
8 2512 27/05/2023 2 0,36 À venir 45.997101, -71.627919
9 2513 29/05/2023 30 5,46 À venir 45.997101, -71.627919
10 2514 30/05/2023 18 3,28 À venir 45.997101, -71.627919
11 2520 07/06/2023 27 4,91 01/06/2022 45.997101, -71.627919
12 2522 08/06/2023 13 2,37 01/06/2022 45.997101, -71.627919
13 2523 09/06/2023 12 2,18 01/06/2022 45.997101, -71.627919
14 2524 12/06/2023 625 113,75 01/06/2022 45.997101, -71.627919
15 2527 17/06/2023 12 2,18 À venir 45.997101, -71.627919
16 2531 20/06/2023 4 0,73 À venir 45.997101, -71.627919
17 2532 20/06/2023 15 2,73 À venir 45.997101, -71.627919
18 2533 20/06/2023 3 0,55 À venir 45.997101, -71.627919
19 2534 21/06/2023 28 5,10 À venir 45.997101, -71.627919
20 2535 22/06/2023 24 4,37 À venir 45.997101, -71.627919
21 2537 03/07/2023 14 2,55 À venir 45.997101, -71.627919
22 2543 18/07/2023 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
23 2544 18/07/2023 4 0,73 À venir 45.997101, -71.627919
24 2545 18/07/2023 15 2,73 À venir 45.997101, -71.627919
25 2546 18/07/2023 3 0,55 À venir 45.997101, -71.627919
26 2547 18/07/2023 1 0,18 À venir 45.997101, -71.627919
27 2548 18/07/2023 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
28 2553 27/07/2023 3537 643,73 À venir 45.997101, -71.627919
29 2557 07/08/2023 55 10,01 À venir 45.997101, -71.627919
30 2559 11/08/2023 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
31 2566 18/08/2023 4 0,73 À venir 45.997101, -71.627919
32 2568 18/08/2023 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
33 2569 18/08/2023 20 3,64 À venir 45.997101, -71.627919
34 2570 18/08/2023 4 0,73 À venir 45.997101, -71.627919
35 2576 24/08/2023 1 0,18 À venir 45.997101, -71.627919
36 2578 26/08/2023 33 6,01 À venir 45.997101, -71.627919
37 2580 28/08/2023 68 12,38 À venir 45.997101, -71.627919
38 2581 28/08/2023 5 0,91 À venir 45.997101, -71.627919
39 2586 13/09/2023 9 1,64 À venir 45.997101, -71.627919
40 2590 15/09/2023 1 0,18 À venir 45.997101, -71.627919
41 2591 15/09/2023 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
42 2592 15/09/2023 20 3,64 À venir 45.997101, -71.627919
43 2593 17/09/2023 22 4,00 À venir 45.997101, -71.627919
44 2598 28/09/2023 22 4,00 À venir 45.997101, -71.627919
45 2601 02/10/2023 72 13,10 À venir 45.997101, -71.627919
46 2602 06/10/2023 10 1,82 À venir 45.997101, -71.627919
47 2605 16/10/2023 29 5,28 À venir 45.997101, -71.627919
48 2607 21/10/2023 10 1,82 À venir 45.997101, -71.627919
49 2613 24/10/2023 55 10,01 À venir 45.997101, -71.627919
50 2615 04/11/2023 27 4,91 À venir 45.997101, -71.627919
51 2617 06/11/2023 652 118,66 À venir 45.997101, -71.627919
52 2619 06/11/2023 6 1,09 À venir 45.997101, -71.627919
53 2621 07/11/2023 200 36,40 À venir 45.997101, -71.627919
54 2623 14/11/2023 17 3,09 À venir 45.997101, -71.627919
55 2626 19/11/2023 12 2,18 À venir 45.997101, -71.627919
56 2645 02/12/2023 50 9,10 À venir 45.997101, -71.627919
57 2646 04/12/2023 55 10,01 À venir 45.997101, -71.627919
58 2648 04/12/2023 250 45,50 À venir 45.997101, -71.627919
59 2663 18/12/2023 17 3,09 À venir 45.997101, -71.627919
60 2667 18/12/2023 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
61 2673 26/12/2023 6 1,09 À venir 45.997101, -71.627919
62 2695 16/01/2024 39 7,10 À venir 45.997101, -71.627919
63 2696 16/01/2024 150 27,30 À venir 45.997101, -71.627919
64 2697 18/01/2024 2 0,36 À venir 45.997101, -71.627919
65 2699 19/01/2024 88 16,02 À venir 45.997101, -71.627919
66 2700 24/01/2024 5 0,91 À venir 45.997101, -71.627919
67 2708 16/02/2024 1 0,18 À venir 45.997101, -71.627919
68 2712 20/02/2024 22 4,00 À venir 45.997101, -71.627919
69 2713 20/02/2024 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
70 2714 20/02/2024 12 2,18 À venir 45.997101, -71.627919
71 2716 21/02/2024 15 2,73 À venir 45.997101, -71.627919
72 2717 21/02/2024 22 4,00 À venir 45.997101, -71.627919
73 2718 21/02/2024 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
74 2719 21/02/2024 19 3,46 À venir 45.997101, -71.627919
75 2726 01/03/2024 40 7,28 À venir 45.997101, -71.627919
76 2727 04/03/2024 35 6,37 À venir 45.997101, -71.627919
77 2728 04/03/2024 17 3,09 À venir 45.997101, -71.627919
78 2736 16/03/2024 5 0,91 À venir 45.997101, -71.627919
79 2739 18/03/2024 15 2,73 À venir 45.997101, -71.627919
80 2740 18/03/2024 22 4,00 À venir 45.997101, -71.627919
81 2741 18/03/2024 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
82 2742 18/03/2024 20 3,64 À venir 45.997101, -71.627919
83 2745 19/03/2024 150 27,30 15/06/2023 45.997101, -71.627919
84 2747 21/03/2024 17 3,09 À venir 45.997101, -71.627919
85 2753 28/03/2024 379 68,98 01/10/2023 45.997101, -71.627919
86 2770 14/04/2024 66 12,01 À venir 45.997101, -71.627919
87 2771 15/04/2024 4 0,73 À venir 45.997101, -71.627919
88 2772 15/04/2024 24 4,37 À venir 45.997101, -71.627919
89 2773 15/04/2024 25 4,55 À venir 45.997101, -71.627919
90 2774 15/04/2024 21 3,82 À venir 45.997101, -71.627919
91 2797 26/04/2024 189 34,40 À venir 45.997101, -71.627919
92 2820 03/05/2024 22 4,00 À venir 45.997101, -71.627919

Nos partenaires


Raymond Chabot Grant Thornton
CRECQ
Univert herbe de blé
Mon Technicien
MONTONI
Evive Smoothie
Systèmes techno-pompes
XEOS Imagerie
Northsportz
Fédération des Kinésiologues du Québec
OLA Bamboo
Bro Déménagement
Cercle d'or média
ROBVQ
Usiprog
Blue Bridge
Amélie Couture - Courtier immobilier
Visite Maroc
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
Proprio Expert
Malax