Projet Érablière Barette et Mathieu


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 2709 16/02/2024 17 3,09 30/06/2021 45.531149, -70.918393
2 2710 16/02/2024 16 2,91 30/06/2021 45.531149, -70.918393
3 2711 20/02/2024 12 2,18 30/06/2021 45.531149, -70.918393
4 2715 21/02/2024 4 0,73 30/06/2021 45.531149, -70.918393
5 2723 27/02/2024 10 1,82 30/06/2021 45.531149, -70.918393
6 2730 06/03/2024 1 0,18 30/06/2021 45.531149, -70.918393
7 2732 11/03/2024 58 10,56 30/06/2021 45.531149, -70.918393
8 2735 15/03/2024 11 2,00 30/06/2021 45.531149, -70.918393
9 2754 28/03/2024 1105 201,11 30/06/2021 45.531149, -70.918393
10 2765 04/04/2024 19 3,46 30/06/2021 45.531149, -70.918393
11 2767 05/04/2024 35 6,37 30/06/2021 45.531149, -70.918393
12 2769 10/04/2024 1091 198,56 30/06/2021 45.531149, -70.918393
13 2779 17/04/2024 8 1,46 30/06/2021 45.531149, -70.918393
14 2782 19/04/2024 4 0,73 30/06/2021 45.531149, -70.918393
15 2783 20/04/2024 17 3,09 30/06/2021 45.531149, -70.918393
16 2822 04/05/2024 17 3,09 30/06/2021 45.531149, -70.918393
17 2834 10/05/2024 64 11,65 30/06/2021 45.531149, -70.918393
18 2848 17/05/2024 22 4,00 30/06/2021 45.531149, -70.918393
19 2865 05/06/2024 116 21,11 30/06/2021 45.531149, -70.918393
20 2952 09/09/2024 9 1,64 30/06/2021 45.531149, -70.918393
21 3019 16/10/2024 10 1,82 30/06/2021 45.531149, -70.918393
22 3055 03/12/2024 6 1,09 30/06/2021 45.531149, -70.918393
23 3057 05/12/2024 17 3,09 30/06/2021 45.531149, -70.918393
24 3059 10/12/2024 2 0,36 30/06/2021 45.531149, -70.918393
25 3064 11/12/2024 20 3,64 30/06/2021 45.531149, -70.918393
26 3065 11/12/2024 20 3,64 30/06/2021 45.531149, -70.918393
27 3071 12/12/2024 81 14,74 30/06/2021 45.531149, -70.918393
28 3072 13/12/2024 21 3,82 30/06/2021 45.531149, -70.918393
29 3084 26/12/2024 211 38,40 30/06/2021 45.531149, -70.918393
30 3087 01/01/2025 22 4,00 30/06/2021 45.531149, -70.918393
31 3090 07/01/2025 26 4,73 30/06/2021 45.531149, -70.918393
32 3094 12/01/2025 37 6,73 30/06/2021 45.531149, -70.918393
33 3097 15/01/2025 10 1,82 30/06/2021 45.531149, -70.918393
34 3100 19/01/2025 33 6,01 30/06/2021 45.531149, -70.918393
35 3102 20/01/2025 7 1,27 30/06/2021 45.531149, -70.918393
36 3105 22/01/2025 100 18,20 30/06/2021 45.531149, -70.918393
37 3115 06/02/2025 15 2,73 30/06/2021 45.531149, -70.918393
38 3119 11/02/2025 27 4,91 30/06/2021 45.531149, -70.918393
39 3133 21/02/2025 10 1,82 30/06/2021 45.531149, -70.918393
40 3158 19/03/2025 5 0,91 30/06/2021 45.531149, -70.918393
41 3165 24/03/2025 14 2,55 30/06/2021 45.531149, -70.918393
42 3173 04/04/2025 687 125,03 15/06/2023 45.531149, -70.918393
43 3182 15/04/2025 20 3,64 30/06/2021 45.531149, -70.918393
44 3199 28/04/2025 19 3,46 30/06/2021 45.531149, -70.918393
45 3220 07/05/2025 16 2,91 30/06/2021 45.531149, -70.918393
46 3232 13/05/2025 9 1,64 30/06/2021 45.531149, -70.918393
47 3241 17/05/2025 5 0,91 30/06/2021 45.531149, -70.918393
48 3254 27/05/2025 30 5,46 30/06/2021 45.531149, -70.918393
49 3289 14/08/2025 31 5,64 30/06/2021 45.531149, -70.918393

Nos partenaires


Bro Déménagement
Fédération des Kinésiologues du Québec
XEOS Imagerie
Usiprog
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Northsportz
Amélie Couture - Courtier immobilier
Cercle d'or média
Visite Maroc
Blue Bridge
OLA Bamboo
Malax
Mon Technicien
Univert herbe de blé
Serespro
Evive Smoothie
Raymond Chabot Grant Thornton
MONTONI
Proprio Expert
ROBVQ
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
Systèmes techno-pompes
CRECQ