| # | # Certificat | Date de l'achat | Nombre d'arbres | CO2 | Date de plantation | Coordonnées (lat, long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | 2020-01-24 | 308 | 56,06 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 2 | 1704 | 06/05/2020 | 40 | 7,28 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 3 | 1705 | 09/05/2020 | 26 | 4,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 4 | 1706 | 09/05/2020 | 21 | 3,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 5 | 1707 | 11/05/2020 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 6 | 1708 | 13/05/2020 | 1 | 0,18 | 01/08/2020 | 44.444444, -71.196841 |
| 7 | 1710 | 15/05/2020 | 13 | 2,36 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 8 | 1711 | 16/05/2020 | 44 | 8,01 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 9 | 1712 | 16/05/2020 | 1 | 0,18 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 10 | 1713 | 19/05/2020 | 38 | 6,92 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 11 | 1715 | 31/05/2020 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 12 | 1716 | 31/05/2020 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 13 | 1718 | 01/06/2020 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 14 | 1719 | 02/06/2020 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 15 | 1724 | 19/06/2020 | 648 | 117,94 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 16 | 1725 | 22/06/2020 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 17 | 1727 | 27/06/2020 | 47 | 8,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 18 | 1732 | 20/07/2020 | 91 | 16,56 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 19 | 1733 | 20/07/2020 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 20 | 1735 | 23/07/2020 | 26 | 4,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 21 | 1737 | 27/07/2020 | 125 | 22,75 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 22 | 1741 | 18/08/2020 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 23 | 1743 | 24/08/2020 | 15 | 2,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 24 | 1745 | 01/09/2020 | 17 | 3,09 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 25 | 1749 | 07/09/2020 | 12 | 2,18 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 26 | 1751 | 11/09/2020 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 27 | 1753 | 14/09/2020 | 33 | 6,01 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 28 | 1757 | 06/10/2020 | 12 | 2,18 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 29 | 1761 | 09/10/2020 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 30 | 1762 | 11/10/2020 | 22 | 4,00 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 31 | 1763 | 18/10/2020 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 32 | 1778 | 04/11/2020 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 33 | 1779 | 04/11/2020 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 34 | 1781 | 10/11/2020 | 1 | 0,18 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 35 | 1788 | 23/11/2020 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 36 | 1791 | 25/11/2020 | 125 | 22,75 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 37 | 1799 | 04/12/2020 | 22 | 4,00 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 38 | 1825 | 02/01/2021 | 38 | 6,92 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 39 | 1834 | 16/01/2021 | 29 | 5,28 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 40 | 1835 | 17/01/2021 | 43 | 7,83 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 41 | 1838 | 20/01/2021 | 884 | 160,89 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 42 | 1841 | 22/01/2021 | 40 | 7,28 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 43 | 1845 | 31/01/2021 | 36 | 6,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 44 | 1848 | 04/02/2021 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 45 | 1875 | 19/02/2021 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 46 | 1878 | 27/02/2021 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 47 | 1893 | 07/03/2021 | 40 | 7,28 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 48 | 1899 | 12/03/2021 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 49 | 1900 | 15/03/2021 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 50 | 1903 | 24/03/2021 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 51 | 1904 | 25/03/2021 | 1 | 0,18 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 52 | 1906 | 28/03/2021 | 71 | 12,92 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 53 | 1907 | 04/04/2021 | 12 | 2,18 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 54 | 1911 | 12/04/2021 | 55 | 10,01 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 55 | 1912 | 12/04/2021 | 16 | 2,91 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 56 | 1921 | 22/04/2021 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 57 | 1924 | 01/05/2021 | 75 | 13,65 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 58 | 1941 | 27/05/2021 | 2 | 0,36 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 59 | 1946 | 30/05/2021 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 60 | 1953 | 18/06/2021 | 541 | 98,46 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 61 | 1954 | 18/06/2021 | 12 | 2,18 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 62 | 1956 | 23/06/2021 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 63 | 1980 | 09/08/2021 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 64 | 1985 | 10/08/2021 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 65 | 2005 | 25/08/2021 | 65 | 11,83 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 66 | 2010 | 30/08/2021 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 67 | 2014 | 08/09/2021 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 68 | 2017 | 15/09/2021 | 35 | 6,37 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 69 | 2026 | 28/09/2021 | 3500 | 637,00 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 70 | 2027 | 29/09/2021 | 50 | 9,10 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 71 | 2036 | 12/10/2021 | 3 | 0,55 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 72 | 2062 | 16/11/2021 | 8 | 1,46 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 73 | 2084 | 12/12/2021 | 2 | 0,36 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 74 | 2094 | 23/12/2021 | 17 | 3,09 | 01/06/2021 | 45.291561, -71.196841 |
| 75 | 2097 | 26/12/2021 | 85 | 15,47 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 76 | 2100 | 31/12/2021 | 100 | 18,20 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 77 | 2104 | 03/01/2022 | 50 | 9,10 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 78 | 2106 | 04/01/2022 | 51 | 9,28 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 79 | 2115 | 14/01/2022 | 5 | 0,91 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 80 | 2132 | 01/02/2022 | 22 | 4,00 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 81 | 2137 | 07/02/2022 | 31 | 5,64 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 82 | 2144 | 24/02/2022 | 10 | 1,82 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 83 | 2150 | 05/03/2022 | 2 | 0,36 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 84 | 2167 | 06/04/2022 | 10 | 1,82 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 85 | 2173 | 18/04/2022 | 10 | 1,82 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 86 | 2175 | 19/04/2022 | 90 | 16,38 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 87 | 2177 | 22/04/2022 | 11 | 2,00 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 88 | 2180 | 23/04/2022 | 61 | 11,10 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 89 | 2192 | 17/05/2022 | 400 | 72,80 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 90 | 2194 | 20/05/2022 | 12 | 2,18 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 91 | 2202 | 30/05/2022 | 10 | 1,82 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 92 | 2332 | 18/11/2022 | 295 | 53,65 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 93 | 2502 | 17/05/2023 | 10 | 1,82 | 01/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 94 | 2511 | 26/05/2023 | 44 | 8,01 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 95 | 2528 | 18/06/2023 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 96 | 2554 | 27/07/2023 | 266 | 47,50 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 97 | 2556 | 03/08/2023 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 98 | 2575 | 23/08/2023 | 77 | 14,01 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 99 | 2606 | 18/10/2023 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 100 | 2632 | 24/11/2023 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 101 | 2633 | 25/11/2023 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 102 | 2657 | 16/12/2023 | 22 | 4,00 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 103 | 2664 | 18/12/2023 | 3 | 0,55 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 104 | 2670 | 21/12/2023 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 105 | 2674 | 28/12/2023 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 106 | 2689 | 10/01/2024 | 24 | 4,37 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 107 | 2698 | 18/01/2024 | 15 | 2,73 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 108 | 2733 | 14/03/2024 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 109 | 2775 | 15/04/2024 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 110 | 2837 | 12/05/2024 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 111 | 2881 | 28/06/2024 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 112 | 3056 | 03/12/2024 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
| 113 | 3156 | 17/03/2025 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.291561, -71.196841 |
Fichiers témoins (cookies)
Ce site utilise des fichiers témoins (cookies) afin d’améliorer votre expérience de navigation et de produire des statistiques anonymes de fréquentation. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser l’utilisation de ces témoins.