| # | # Certificat | Date de l'achat | Nombre d'arbres | CO2 | Date de plantation | Coordonnées (lat, long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1341 | 2019-10-10 | 49 | 8,92 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 2 | 1382 | 2019-10-25 | 148 | 26,94 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 3 | 1387 | 2019-10-28 | 120 | 21,84 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 4 | 1394 | 2019-10-30 | 17 | 3,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 5 | 1395 | 2019-10-30 | 198 | 36,04 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 6 | 1396 | 2019-10-30 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 7 | 1397 | 2019-10-30 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 8 | 1398 | 2019-10-31 | 17 | 3,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 9 | 1399 | 2019-10-31 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 10 | 1400 | 2019-11-05 | 775 | 141,05 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 11 | 1401 | 2019-11-05 | 58 | 10,56 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 12 | 1402 | 2019-11-05 | 85 | 15,47 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 13 | 1403 | 2019-11-02 | 99 | 18,02 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 14 | 1404 | 2019-11-02 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 15 | 1405 | 2019-11-02 | 21 | 3,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 16 | 1406 | 2019-11-04 | 149 | 27,12 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 17 | 1407 | 2019-11-04 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 18 | 1408 | 2019-11-04 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 19 | 1409 | 2019-11-04 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 20 | 1410 | 2019-11-04 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 21 | 1411 | 2019-11-04 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 22 | 1412 | 2019-11-04 | 36 | 6,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 23 | 1413 | 2019-11-06 | 24 | 4,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 24 | 1414 | 2019-11-06 | 35 | 6,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 25 | 1415 | 2019-11-06 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 26 | 1416 | 2019-11-07 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 27 | 1417 | 2019-11-09 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 28 | 1418 | 2019-11-10 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 29 | 1419 | 2019-11-10 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 30 | 1420 | 2019-11-10 | 21 | 3,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 31 | 1421 | 2019-11-10 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 32 | 1422 | 2019-11-10 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 33 | 1423 | 2019-11-13 | 54 | 9,83 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 34 | 1424 | 2019-11-13 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 35 | 1425 | 2019-11-13 | 96 | 17,47 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 36 | 1426 | 2019-11-13 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 37 | 1427 | 2019-11-13 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 38 | 1428 | 2019-11-14 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 39 | 1429 | 2019-11-14 | 1 | 0,18 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 40 | 1430 | 2019-11-15 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 41 | 1431 | 2019-11-15 | 94 | 17,11 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 42 | 1432 | 2019-11-15 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 43 | 1433 | 2019-11-15 | 72 | 13,10 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 44 | 1434 | 2019-11-15 | 2 | 0,36 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 45 | 1435 | 2019-11-17 | 260 | 47,32 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 46 | 1436 | 2019-11-17 | 72 | 13,10 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 47 | 1437 | 2019-11-18 | 19 | 3,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 48 | 1438 | 2019-11-18 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 49 | 1439 | 2019-11-19 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 50 | 1440 | 2019-11-19 | 15 | 2,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 51 | 1441 | 2019-11-19 | 154 | 28,03 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 52 | 1442 | 2019-11-21 | 700 | 127,40 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 53 | 1443 | 2019-11-25 | 155 | 28,21 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 54 | 1444 | 2019-11-25 | 80 | 14,56 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 55 | 1445 | 2019-11-25 | 38 | 6,92 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 56 | 1446 | 2019-11-25 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 57 | 1447 | 2019-11-21 | 16 | 2,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 58 | 1448 | 2019-11-21 | 51 | 9,28 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 59 | 1449 | 2019-11-21 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 60 | 1450 | 2019-11-21 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 61 | 1451 | 2019-11-21 | 71 | 12,92 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 62 | 1452 | 2019-11-22 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 63 | 1453 | 2019-11-23 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 64 | 1454 | 2019-11-24 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 65 | 1455 | 2019-11-24 | 35 | 6,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 66 | 1456 | 2019-11-25 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 67 | 1457 | 2019-11-25 | 12 | 2,18 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 68 | 1458 | 2019-11-25 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 69 | 1459 | 2019-11-26 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 70 | 1460 | 2019-11-26 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 71 | 1461 | 2019-11-26 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 72 | 1462 | 2019-11-26 | 1 | 0,18 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 73 | 1463 | 2019-11-26 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 74 | 1464 | 2019-11-26 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 75 | 1465 | 2019-11-27 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 76 | 1466 | 2019-11-27 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 77 | 1467 | 2019-11-27 | 59 | 10,74 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 78 | 1468 | 2019-11-28 | 28 | 5,10 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 79 | 1469 | 2019-11-29 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 80 | 1470 | 2019-11-29 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 81 | 1471 | 2019-11-30 | 21 | 3,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 82 | 1472 | 2019-11-30 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 83 | 1474 | 2019-11-30 | 83 | 15,11 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 84 | 1475 | 2019-12-01 | 166 | 30,21 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 85 | 1476 | 2019-12-01 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 86 | 1477 | 2019-12-02 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 87 | 1478 | 2019-12-03 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 88 | 1479 | 2019-12-03 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 89 | 1480 | 2019-12-04 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 90 | 1481 | 2019-12-04 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 91 | 1482 | 2019-12-05 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 92 | 1483 | 2019-12-05 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 93 | 1484 | 2019-12-05 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 94 | 1485 | 2019-12-05 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 95 | 1486 | 2019-12-06 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 96 | 1487 | 2019-12-06 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 97 | 1488 | 2019-12-07 | 19 | 3,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 98 | 1489 | 2019-12-07 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 99 | 1490 | 2019-12-07 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 100 | 1491 | 2019-12-08 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 101 | 1492 | 2019-12-09 | 41 | 7,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 102 | 1493 | 2019-12-09 | 16 | 2,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 103 | 1495 | 2019-12-09 | 15 | 2,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 104 | 1496 | 2019-12-09 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 105 | 1497 | 2019-12-10 | 50 | 9,10 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 106 | 1498 | 2019-12-10 | 56 | 10,19 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 107 | 1499 | 2019-12-10 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 108 | 1500 | 2019-12-10 | 440 | 80,08 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 109 | 1501 | 2019-12-10 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 110 | 1502 | 2019-12-12 | 42 | 7,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 111 | 1503 | 2019-12-12 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 112 | 1504 | 2019-12-12 | 2 | 0,36 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 113 | 1505 | 2019-12-13 | 35 | 6,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 114 | 1506 | 2019-12-13 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 115 | 1507 | 2019-12-13 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 116 | 1508 | 2019-12-13 | 22 | 4,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 117 | 1509 | 2019-12-14 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 118 | 1510 | 2019-12-14 | 26 | 4,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 119 | 1511 | 2019-12-15 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 120 | 1512 | 2019-12-15 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 121 | 1513 | 2019-12-15 | 46 | 8,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 122 | 1514 | 2019-12-15 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 123 | 1515 | 2019-12-16 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 124 | 1516 | 2019-12-16 | 32 | 5,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 125 | 1517 | 2019-12-16 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 126 | 1518 | 2019-12-16 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 127 | 1519 | 2019-12-17 | 23 | 4,19 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 128 | 1520 | 2019-12-17 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 129 | 1521 | 2019-12-17 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 130 | 1522 | 2019-12-18 | 30 | 5,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 131 | 1523 | 2019-12-18 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 132 | 1524 | 2019-12-18 | 12 | 2,18 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 133 | 1525 | 2019-12-18 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 134 | 1526 | 2019-12-18 | 27 | 4,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 135 | 1527 | 2019-12-19 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 136 | 1528 | 2019-12-19 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 137 | 1529 | 2019-12-19 | 69 | 12,56 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 138 | 1530 | 2019-12-19 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 139 | 1531 | 2019-12-19 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 140 | 1532 | 2019-12-19 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 141 | 1533 | 2019-12-20 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 142 | 1534 | 2019-12-20 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 143 | 1535 | 2019-12-20 | 64 | 11,65 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 144 | 1536 | 2019-12-21 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 145 | 1537 | 2019-12-23 | 44 | 8,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 146 | 1538 | 2019-12-23 | 35 | 6,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 147 | 1539 | 2019-12-23 | 17 | 3,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 148 | 1540 | 2019-12-23 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 149 | 1541 | 2019-12-23 | 44 | 8,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 150 | 1542 | 2019-12-23 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 151 | 1543 | 2019-12-24 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 152 | 1544 | 2019-12-24 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 153 | 1545 | 2019-12-24 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 154 | 1546 | 2019-12-24 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 155 | 1547 | 2019-12-24 | 29 | 5,28 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 156 | 1548 | 2019-12-24 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 157 | 1549 | 2019-12-24 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 158 | 1550 | 2019-12-25 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 159 | 1551 | 2019-12-25 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 160 | 1552 | 2019-12-25 | 66 | 12,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 161 | 1553 | 2019-12-25 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 162 | 1554 | 2019-12-26 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 163 | 1555 | 2019-12-26 | 40 | 7,28 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 164 | 1556 | 2019-12-27 | 44 | 8,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 165 | 1557 | 2019-12-28 | 16 | 2,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 166 | 1558 | 2019-12-28 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 167 | 1559 | 2019-12-29 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 168 | 1560 | 2019-12-29 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 169 | 1561 | 2019-12-29 | 66 | 12,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 170 | 1562 | 2019-12-29 | 33 | 6,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 171 | 1563 | 2019-12-30 | 2 | 0,36 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 172 | 1564 | 2019-12-30 | 30 | 5,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 173 | 1565 | 2019-12-30 | 48 | 8,74 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 174 | 1566 | 2019-12-30 | 50 | 9,10 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 175 | 1567 | 2019-12-31 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 176 | 1568 | 2019-12-31 | 29 | 5,28 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 177 | 1569 | 2019-12-31 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 178 | 1570 | 2020-01-01 | 16 | 2,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 179 | 1571 | 2020-01-02 | 4 | 0,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 180 | 1572 | 2020-01-02 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 181 | 1573 | 2020-01-02 | 2 | 0,36 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 182 | 1574 | 2020-01-02 | 35 | 6,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 183 | 1575 | 2020-01-02 | 23 | 4,19 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 184 | 1576 | 2020-01-02 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 185 | 1577 | 2020-01-03 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 186 | 1578 | 2020-01-03 | 101 | 18,38 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 187 | 1579 | 2020-01-04 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 188 | 1580 | 2020-01-04 | 1 | 0,18 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 189 | 1581 | 2020-01-04 | 1 | 0,18 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 190 | 1582 | 2020-01-05 | 59 | 10,74 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 191 | 1583 | 2020-01-05 | 25 | 4,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 192 | 1584 | 2020-01-05 | 2 | 0,36 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 193 | 1585 | 2020-01-06 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 194 | 1586 | 2020-01-06 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 195 | 1587 | 2020-01-06 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 196 | 1588 | 2020-01-06 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 197 | 1589 | 2020-01-07 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 198 | 1590 | 2020-01-07 | 23 | 4,19 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 199 | 1591 | 2020-01-07 | 30 | 5,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 200 | 1592 | 2020-01-07 | 34 | 6,19 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 201 | 1593 | 2020-01-07 | 3 | 0,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 202 | 1594 | 2020-01-08 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 203 | 1595 | 2020-01-08 | 26 | 4,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 204 | 1596 | 2020-01-09 | 50 | 9,10 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 205 | 1597 | 2020-01-10 | 16 | 2,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 206 | 1598 | 2020-01-11 | 149 | 27,12 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 207 | 1599 | 2020-01-11 | 30 | 5,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 208 | 1600 | 2020-01-11 | 64 | 11,65 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 209 | 1601 | 2020-01-12 | 38 | 6,92 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 210 | 1602 | 2020-01-12 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 211 | 1603 | 2020-01-12 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 212 | 1604 | 2020-01-12 | 100 | 18,20 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 213 | 1605 | 2020-01-13 | 7 | 1,27 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 214 | 1606 | 2020-01-13 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 215 | 1607 | 2020-01-13 | 5 | 0,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 216 | 1608 | 2020-01-13 | 27 | 4,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 217 | 1609 | 2020-01-14 | 202 | 36,76 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 218 | 1610 | 2020-01-15 | 148 | 26,94 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 219 | 1611 | 2020-01-15 | 55 | 10,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 220 | 1612 | 2020-01-15 | 2 | 0,36 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 221 | 1613 | 2020-01-16 | 40 | 7,28 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 222 | 1614 | 2020-01-16 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 223 | 1615 | 2020-01-17 | 18 | 3,28 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 224 | 1616 | 2020-01-17 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 225 | 1617 | 2020-01-18 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 226 | 1618 | 2020-01-18 | 20 | 3,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 227 | 1619 | 2020-01-19 | 26 | 4,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 228 | 1620 | 2020-01-19 | 14 | 2,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 229 | 1621 | 2020-01-20 | 37 | 6,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 230 | 1622 | 2020-01-22 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 231 | 1623 | 2020-01-22 | 166 | 30,21 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 232 | 1624 | 2020-01-20 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 233 | 1625 | 2020-01-20 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 234 | 1626 | 2020-01-21 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 235 | 1627 | 2020-01-21 | 36 | 6,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 236 | 1628 | 2020-01-22 | 44 | 8,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 237 | 1629 | 2020-01-22 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 238 | 1631 | 2020-01-23 | 22 | 4,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 239 | 1632 | 2020-01-23 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 240 | 1633 | 2020-01-23 | 11 | 2,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 241 | 1634 | 2020-01-24 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 242 | 1635 | 2020-01-24 | 44 | 8,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 243 | 1636 | 2020-01-25 | 13 | 2,37 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 244 | 1637 | 2020-01-25 | 41 | 7,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 245 | 1638 | 2020-01-26 | 55 | 10,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 246 | 1639 | 2020-01-28 | 17 | 3,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 247 | 1640 | 2020-01-30 | 132 | 24,02 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 248 | 1641 | 2020-01-30 | 250 | 45,50 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 249 | 1642 | 2020-01-30 | 55 | 10,01 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 250 | 1643 | 2020-01-30 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 251 | 1644 | 2020-01-30 | 3 | 0,55 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 252 | 1645 | 2020-01-30 | 8 | 1,46 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 253 | 1646 | 2020-01-30 | 15 | 2,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 254 | 1647 | 2020-01-30 | 6 | 1,09 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 255 | 1648 | 2020-01-30 | 9 | 1,64 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 256 | 1649 | 2020-01-30 | 90 | 16,38 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 257 | 1650 | 2020-01-30 | 27 | 4,91 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 258 | 1651 | 2020-02-11 | 12 | 2,18 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 259 | 1652 | 2020-02-11 | 72 | 13,10 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 260 | 1653 | 2020-02-11 | 10 | 1,82 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 261 | 1654 | 2020-02-11 | 22 | 4,00 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
| 262 | 1655 | 2020-02-11 | 15 | 2,73 | 05/06/2020 | 45.589097, -70.805099 |
