Projet Mathieu - Saint-Honoré-de-Shenley


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 1494 2019-12-09 1150 209,30 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
2 1721 04/06/2020 25 4,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
3 1722 06/06/2020 96 17,47 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
4 1734 22/07/2020 4 0,73 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
5 1736 24/07/2020 6 1,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
6 1739 31/07/2020 6 1,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
7 1740 02/08/2020 5 0,91 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
8 1746 01/09/2020 3 0,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
9 1748 05/09/2020 3 0,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
10 1750 10/09/2020 625 113,75 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
11 1754 20/09/2020 20 3,64 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
12 1755 22/09/2020 25 4,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
13 1756 28/09/2020 17 3,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
14 1758 08/10/2020 9 1,64 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
15 1760 09/10/2020 6 1,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
16 1765 21/10/2020 17 3,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
17 1770 26/10/2020 10 1,82 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
18 1771 27/10/2020 4 0,73 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
19 1785 13/11/2020 85 15,47 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
20 1795 03/12/2020 157 28,57 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
21 1801 06/12/2020 20 3,64 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
22 1802 06/12/2020 6 1,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
23 1811 20/12/2020 112 20,38 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
24 1812 21/12/2020 22 4,00 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
25 1816 27/12/2020 70 12,74 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
26 1827 04/01/2021 8 1,46 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
27 1844 29/01/2021 39 7,10 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
28 1858 10/02/2021 36 6,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
29 1863 12/02/2021 19 3,46 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
30 1867 13/02/2021 20 3,64 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
31 1885 03/03/2021 21 3,82 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
32 1917 20/04/2021 8 1,46 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
33 1918 21/04/2021 12 2,18 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
34 1940 26/05/2021 6 1,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
35 1942 27/05/2021 110 20,02 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
36 1944 29/05/2021 50 9,10 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
37 1947 31/05/2021 25 4,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
38 1951 14/06/2021 16 2,91 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
39 1952 16/06/2021 625 113,75 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
40 1955 19/06/2021 6 1,09 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
41 1965 01/07/2021 73 13,29 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
42 1971 09/07/2021 30 5,46 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
43 1974 18/07/2021 22 4,00 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
44 1977 31/07/2021 22 4,00 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
45 1994 17/08/2021 12 2,18 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
46 1999 21/08/2021 3 0,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
47 2004 24/08/2021 20 3,64 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
48 2031 04/10/2021 12 2,18 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
49 2032 04/10/2021 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
50 2046 24/10/2021 62 11,28 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
51 2048 26/10/2021 639 116,30 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
52 2077 07/12/2021 250 45,50 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
53 2085 13/12/2021 33 6,01 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
54 2089 18/12/2021 36 6,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
55 2093 23/12/2021 11 2,00 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
56 2095 23/12/2021 10 1,82 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
57 2102 01/01/2022 63 11,47 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
58 2112 12/01/2022 17 3,09 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
59 2116 14/01/2022 5 0,91 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
60 2121 20/01/2022 12 2,18 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
61 2122 20/01/2022 1094 199,11 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
62 2125 21/01/2022 35 6,37 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
63 2126 22/01/2022 52 9,46 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
64 2130 29/01/2022 45 8,19 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
65 2133 02/02/2022 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
66 2136 06/02/2022 31 5,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
67 2140 15/02/2022 17 3,09 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
68 2145 26/02/2022 40 7,28 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
69 2146 01/06/2020 25 4,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
70 2156 17/03/2022 43 7,83 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
71 2158 26/03/2022 89 16,20 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
72 2159 27/03/2022 42 7,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
73 2163 01/04/2022 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
74 2164 05/04/2022 10 1,82 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
75 2166 05/04/2022 9 1,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
76 2170 13/04/2022 19 3,46 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
77 2182 29/04/2022 174 31,67 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
78 2183 30/04/2022 100 18,20 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
79 2188 03/05/2022 191 34,76 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
80 2190 05/05/2022 8 1,46 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
81 2191 11/05/2022 46 8,37 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
82 2196 26/05/2022 4 0,73 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
83 2198 29/05/2022 27 4,91 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
84 2201 30/05/2022 24 4,37 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
85 2205 06/06/2022 39 7,10 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
86 2211 15/06/2022 64 11,65 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
87 2212 15/06/2022 3 0,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
88 2216 16/06/2022 165 30,03 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
89 2224 30/06/2022 625 113,75 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
90 2226 02/07/2022 7 1,27 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
91 2231 14/07/2022 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
92 2232 14/07/2022 333 60,61 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
93 2233 19/07/2022 6 1,09 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
94 2236 22/07/2022 38 6,92 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
95 2244 28/07/2022 19 3,46 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
96 2245 28/07/2022 24 4,37 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
97 2247 29/07/2022 68 12,38 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
98 2248 30/07/2022 11 2,00 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
99 2249 31/07/2022 29 5,28 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
100 2257 15/08/2022 49 8,92 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
101 2258 17/08/2022 159 28,94 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
102 2261 22/08/2022 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
103 2263 23/08/2022 2 0,36 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
104 2265 23/08/2022 15 2,73 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
105 2267 30/08/2022 22 4,00 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
106 2269 01/09/2022 94 17,11 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
107 2271 10/09/2022 100 18,20 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
108 2275 15/09/2022 21 3,82 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
109 2287 28/09/2022 7 1,27 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
110 2288 28/09/2022 17 3,09 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
111 2296 09/10/2022 30 5,46 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
112 2298 13/10/2022 37 6,73 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
113 2299 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
114 2300 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
115 2301 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
116 2302 14/10/2022 None 0,00 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
117 2303 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
118 2304 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
119 2305 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
120 2306 14/10/2022 None 0,00 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
121 2307 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
122 2308 14/10/2022 25 4,55 30/10/2022 45.9317589, -70.7501151
123 2315 02/11/2022 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
124 2320 07/11/2022 116 21,11 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
125 2323 10/11/2022 571 103,92 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
126 2327 12/11/2022 9 1,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
127 2329 14/11/2022 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
128 2330 15/11/2022 20 3,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
129 2334 19/11/2022 7 1,27 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
130 2344 24/11/2022 4 0,73 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
131 2349 02/12/2022 5 0,91 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
132 2352 06/12/2022 69 12,56 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
133 2354 07/12/2022 26 4,73 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
134 2359 12/12/2022 40 7,28 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
135 2363 15/12/2022 7 1,27 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
136 2366 16/12/2022 22 4,00 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
137 2367 16/12/2022 30 5,46 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
138 2372 22/12/2022 8 1,46 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
139 2374 23/12/2022 32 5,82 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
140 2375 23/12/2022 22 4,00 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
141 2376 23/12/2022 3 0,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
142 2378 29/12/2022 78 14,20 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
143 2379 30/12/2022 47 8,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
144 2381 30/12/2022 35 6,37 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
145 2382 30/12/2022 20 3,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
146 2383 30/12/2022 270 49,14 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
147 2384 30/12/2022 444 80,81 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
148 2385 01/01/2023 40 7,28 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
149 2387 02/01/2023 37 6,73 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
150 2389 04/01/2023 5 0,91 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
151 2391 08/01/2023 14 2,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
152 2393 09/01/2023 179 32,58 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
153 2395 09/01/2023 28 5,10 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
154 2396 09/01/2023 20 3,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
155 2397 09/01/2023 6 1,09 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
156 2398 09/01/2023 9 1,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
157 2399 09/01/2023 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
158 2400 12/01/2023 139 25,30 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
159 2401 12/01/2023 15 2,73 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
160 2404 15/01/2023 11 2,00 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
161 2405 17/01/2023 55 10,01 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
162 2407 17/01/2023 20 3,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
163 2412 27/01/2023 31 5,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
164 2415 30/01/2023 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
165 2416 01/02/2023 72 13,10 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
166 2417 03/02/2023 50 9,10 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
167 2421 06/02/2023 35 6,37 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
168 2422 08/02/2023 140 25,48 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
169 2423 15/02/2023 25 4,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
170 2427 24/02/2023 6 1,09 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
171 2430 06/03/2023 12 2,18 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
172 2432 07/03/2023 30 5,46 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
173 2433 07/03/2023 14 2,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
174 2434 07/03/2023 6 1,09 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
175 2435 07/03/2023 5 0,91 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
176 2436 07/03/2023 20 3,64 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
177 2437 10/03/2023 29 5,28 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
178 2438 11/03/2023 3 0,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
179 2441 15/03/2023 25 4,55 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
180 2442 15/03/2023 4 0,73 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
181 2446 19/03/2023 28 5,10 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
182 2448 20/03/2023 9 1,64 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
183 2449 21/03/2023 26 4,73 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
184 2450 21/03/2023 21 3,82 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
185 2451 21/03/2023 19 3,46 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
186 2452 22/03/2023 18 3,28 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
187 2453 22/03/2023 375 68,25 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
188 2458 29/03/2023 110 20,02 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
189 2461 31/03/2023 30 5,46 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
190 2463 04/04/2023 44 8,01 23/05/2020 45.9317589, -70.7501151
191 2473 17/04/2023 5 0,91 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151
192 2475 17/04/2023 3 0,55 01/06/2020 45.9317589, -70.7501151

Nos partenaires


Bro Déménagement
OLA Bamboo
MONTONI
Systèmes techno-pompes
Blue Bridge
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
Northsportz
XEOS Imagerie
Visite Maroc
Univert herbe de blé
Malax
Evive Smoothie
Amélie Couture - Courtier immobilier
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Cercle d'or média
Usiprog
Mon Technicien
Proprio Expert
Raymond Chabot Grant Thornton
Fédération des Kinésiologues du Québec
Serespro
ROBVQ
CRECQ