| # | # Certificat | Date de l'achat | Nombre d'arbres | CO2 | Date de plantation | Coordonnées (lat, long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | 2019-07-12 | 185 | 33,67 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 2 | 932 | 2019-07-13 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 3 | 934 | 2019-07-13 | 21 | 3,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 4 | 935 | 2019-07-16 | 44 | 8,01 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 5 | 936 | 2019-07-17 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 6 | 937 | 2019-07-17 | 110 | 20,02 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 7 | 938 | 2019-07-17 | 20 | 3,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 8 | 939 | 2019-07-17 | 36 | 6,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 9 | 940 | 2019-07-18 | 38 | 6,92 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 10 | 941 | 2019-07-18 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 11 | 942 | 2019-07-18 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 12 | 943 | 2019-07-18 | 50 | 9,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 13 | 945 | 2019-07-19 | 64 | 11,65 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 14 | 946 | 2019-07-19 | 148 | 26,94 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 15 | 947 | 2019-07-21 | 37 | 6,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 16 | 948 | 2019-07-22 | 4 | 0,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 17 | 949 | 2019-07-23 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 18 | 950 | 2019-07-24 | 83 | 15,11 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 19 | 951 | 2019-07-25 | 2 | 0,36 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 20 | 952 | 2019-07-25 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 21 | 953 | 2019-07-28 | 13 | 2,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 22 | 954 | 2019-07-28 | 38 | 6,92 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 23 | 955 | 2019-07-28 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 24 | 956 | 2019-07-29 | 12 | 2,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 25 | 957 | 2019-07-29 | 15 | 2,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 26 | 958 | 2019-07-30 | 15 | 2,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 27 | 959 | 2019-07-30 | 1 | 0,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 28 | 960 | 2019-07-30 | 19 | 3,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 29 | 961 | 2019-07-30 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 30 | 962 | 2019-07-30 | 27 | 4,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 31 | 963 | 2019-07-30 | 32 | 5,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 32 | 964 | 2019-07-31 | 30 | 5,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 33 | 965 | 2019-07-31 | 29 | 5,28 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 34 | 966 | 2019-07-31 | 30 | 5,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 35 | 967 | 2019-07-31 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 36 | 968 | 2019-08-01 | 1 | 0,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 37 | 969 | 2019-08-01 | 1 | 0,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 38 | 970 | 2019-08-01 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 39 | 971 | 2019-08-01 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 40 | 972 | 2019-08-01 | 1 | 0,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 41 | 973 | 2019-08-01 | 129 | 23,48 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 42 | 974 | 2019-08-01 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 43 | 975 | 2019-08-01 | 35 | 6,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 44 | 976 | 2019-08-01 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 45 | 977 | 2019-08-01 | 12 | 2,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 46 | 978 | 2019-08-01 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 47 | 979 | 2019-08-01 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 48 | 980 | 2019-08-01 | 21 | 3,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 49 | 981 | 2019-08-02 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 50 | 982 | 2019-08-02 | 18 | 3,28 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 51 | 983 | 2019-08-02 | 19 | 3,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 52 | 984 | 2019-08-02 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 53 | 985 | 2019-08-02 | 28 | 5,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 54 | 986 | 2019-08-03 | 32 | 5,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 55 | 987 | 2019-08-04 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 56 | 988 | 2019-08-04 | 32 | 5,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 57 | 989 | 2019-08-04 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 58 | 990 | 2019-08-04 | 19 | 3,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 59 | 991 | 2019-08-04 | 19 | 3,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 60 | 992 | 2019-08-05 | 137 | 24,93 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 61 | 993 | 2019-08-05 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 62 | 994 | 2019-08-06 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 63 | 995 | 2019-08-06 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 64 | 996 | 2019-08-06 | 13 | 2,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 65 | 997 | 2019-08-07 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 66 | 998 | 2019-08-07 | 18 | 3,28 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 67 | 999 | 2019-08-07 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 68 | 1000 | 2019-08-08 | 21 | 3,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 69 | 1001 | 2019-08-08 | 36 | 6,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 70 | 1002 | 2019-08-08 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 71 | 1003 | 2019-08-08 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 72 | 1004 | 2019-08-08 | 2 | 0,36 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 73 | 1005 | 2019-08-09 | 24 | 4,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 74 | 1006 | 2019-08-08 | 28 | 5,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 75 | 1007 | 2019-08-09 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 76 | 1008 | 2019-08-09 | 73 | 13,29 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 77 | 1009 | 2019-08-08 | 33 | 6,01 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 78 | 1010 | 2019-08-10 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 79 | 1011 | 2019-08-13 | 12 | 2,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 80 | 1012 | 2019-08-13 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 81 | 1013 | 2019-08-13 | 2 | 0,36 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 82 | 1014 | 2019-08-13 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 83 | 1015 | 2019-08-14 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 84 | 1016 | 2019-08-17 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 85 | 1017 | 2019-08-18 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 86 | 1018 | 2019-08-19 | 45 | 8,19 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 87 | 1019 | 2019-08-20 | 15 | 2,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 88 | 1020 | 2019-08-21 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 89 | 1021 | 2019-08-22 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 90 | 1022 | 2019-08-22 | 35 | 6,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 91 | 1023 | 2019-08-25 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 92 | 1024 | 2019-08-25 | 20 | 3,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 93 | 1025 | 2019-08-25 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 94 | 1026 | 2019-08-26 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 95 | 1027 | 2019-08-26 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 96 | 1028 | 2019-08-26 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 97 | 1029 | 2019-08-27 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 98 | 1030 | 2019-08-27 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 99 | 1031 | 2019-08-28 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 100 | 1032 | 2019-08-29 | 22 | 4,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 101 | 1033 | 2019-08-30 | 13 | 2,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 102 | 1034 | 2019-08-30 | 22 | 4,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 103 | 1035 | 2019-08-30 | 49 | 8,92 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 104 | 1036 | 2019-08-31 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 105 | 1037 | 2019-08-31 | 1 | 0,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 106 | 1038 | 2019-08-31 | 30 | 5,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 107 | 1039 | 2019-09-01 | 26 | 4,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 108 | 1040 | 2019-09-01 | 3 | 0,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 109 | 1041 | 2019-09-01 | 69 | 12,56 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 110 | 1042 | 2019-09-02 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 111 | 1043 | 2019-09-02 | 28 | 5,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 112 | 1044 | 2019-09-02 | 12 | 2,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 113 | 1045 | 2019-09-04 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 114 | 1046 | 2019-09-04 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 115 | 1047 | 2019-09-04 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 116 | 1048 | 2019-09-04 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 117 | 1049 | 2019-09-06 | 28 | 5,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 118 | 1050 | 2019-09-06 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 119 | 1051 | 2019-09-06 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 120 | 1052 | 2019-09-07 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 121 | 1053 | 2019-09-08 | 148 | 26,94 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 122 | 1054 | 2019-09-08 | 33 | 6,01 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 123 | 1055 | 2019-09-08 | 22 | 4,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 124 | 1056 | 2019-09-08 | 24 | 4,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 125 | 1057 | 2019-09-11 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 126 | 1058 | 2019-09-11 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 127 | 1059 | 2019-09-11 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 128 | 1060 | 2019-09-11 | 23 | 4,19 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 129 | 1061 | 2019-09-13 | 37 | 6,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 130 | 1062 | 2019-09-14 | 13 | 2,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 131 | 1063 | 2019-09-15 | 2 | 0,36 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 132 | 1064 | 2019-09-16 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 133 | 1065 | 2019-09-16 | 21 | 3,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 134 | 1066 | 2019-09-17 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 135 | 1067 | 2019-09-17 | 12 | 2,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 136 | 1068 | 2019-09-17 | 2 | 0,36 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 137 | 1069 | 2019-09-18 | 24 | 4,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 138 | 1070 | 2019-09-18 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 139 | 1071 | 2019-09-18 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 140 | 1072 | 2019-09-20 | 44 | 8,01 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 141 | 1073 | 2019-09-20 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 142 | 1074 | 2019-09-21 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 143 | 1075 | 2019-09-22 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 144 | 1076 | 2019-09-22 | 30 | 5,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 145 | 1077 | 2019-09-22 | 15 | 2,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 146 | 1078 | 2019-09-23 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 147 | 1079 | 2019-09-23 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 148 | 1080 | 2019-09-23 | 22 | 4,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 149 | 1081 | 2019-09-23 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 150 | 1082 | 2019-09-23 | 22 | 4,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 151 | 1083 | 2019-09-23 | 24 | 4,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 152 | 1084 | 2019-09-24 | 20 | 3,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 153 | 1085 | 2019-09-24 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 154 | 1086 | 2019-09-24 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 155 | 1087 | 2019-09-25 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 156 | 1088 | 2019-09-25 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 157 | 1089 | 2019-09-25 | 12 | 2,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 158 | 1090 | 2019-09-25 | 20 | 3,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 159 | 1091 | 2019-09-25 | 22 | 4,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 160 | 1092 | 2019-09-25 | 19 | 3,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 161 | 1093 | 2019-09-25 | 54 | 9,83 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 162 | 1094 | 2019-09-25 | 20 | 3,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 163 | 1095 | 2019-09-26 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 164 | 1096 | 2019-09-26 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 165 | 1097 | 2019-09-26 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 166 | 1098 | 2019-09-26 | 27 | 4,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 167 | 1099 | 2019-09-26 | 20 | 3,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 168 | 1100 | 2019-09-26 | 28 | 5,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 169 | 1101 | 2019-09-26 | 35 | 6,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 170 | 1102 | 2019-09-26 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 171 | 1103 | 2019-09-26 | 18 | 3,28 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 172 | 1104 | 2019-09-26 | 23 | 4,19 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 173 | 1105 | 2019-09-26 | 4 | 0,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 174 | 1106 | 2019-09-26 | 13 | 2,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 175 | 1107 | 2019-09-26 | 21 | 3,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 176 | 1108 | 2019-09-26 | 64 | 11,65 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 177 | 1109 | 2019-09-26 | 50 | 9,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 178 | 1110 | 2019-09-26 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 179 | 1111 | 2019-09-26 | 21 | 3,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 180 | 1112 | 2019-09-26 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 181 | 1113 | 2019-09-26 | 15 | 2,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 182 | 1114 | 2019-09-26 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 183 | 1115 | 2019-09-26 | 18 | 3,28 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 184 | 1116 | 2019-09-26 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 185 | 1117 | 2019-09-26 | 12 | 2,18 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 186 | 1118 | 2019-09-26 | 21 | 3,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 187 | 1119 | 2019-09-26 | 33 | 6,01 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 188 | 1120 | 2019-09-26 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 189 | 1121 | 2019-09-26 | 30 | 5,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 190 | 1122 | 2019-09-26 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 191 | 1123 | 2019-09-26 | 44 | 8,01 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 192 | 1124 | 2019-09-26 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 193 | 1125 | 2019-09-27 | 54 | 9,83 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 194 | 1126 | 2019-09-27 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 195 | 1127 | 2019-09-27 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 196 | 1128 | 2019-09-27 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 197 | 1129 | 2019-09-27 | 19 | 3,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 198 | 1130 | 2019-09-27 | 22 | 4,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 199 | 1131 | 2019-09-27 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 200 | 1132 | 2019-09-27 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 201 | 1133 | 2019-09-27 | 50 | 9,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 202 | 1134 | 2019-09-27 | 104 | 18,93 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 203 | 1135 | 2019-09-27 | 34 | 6,19 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 204 | 1136 | 2019-09-27 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 205 | 1137 | 2019-09-27 | 35 | 6,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 206 | 1138 | 2019-09-27 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 207 | 1139 | 2019-09-27 | 50 | 9,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 208 | 1140 | 2019-09-27 | 51 | 9,28 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 209 | 1141 | 2019-09-27 | 35 | 6,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 210 | 1142 | 2019-09-27 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 211 | 1143 | 2019-09-27 | 31 | 5,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 212 | 1144 | 2019-09-27 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 213 | 1145 | 2019-09-27 | 23 | 4,19 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 214 | 1146 | 2019-09-27 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 215 | 1147 | 2019-09-27 | 2 | 0,36 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 216 | 1148 | 2019-09-27 | 64 | 11,65 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 217 | 1149 | 2019-09-27 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 218 | 1150 | 2019-09-27 | 32 | 5,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 219 | 1151 | 2019-09-27 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 220 | 1152 | 2019-09-27 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 221 | 1153 | 2019-09-27 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 222 | 1154 | 2019-09-27 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 223 | 1155 | 2019-09-27 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 224 | 1156 | 2019-09-27 | 88 | 16,02 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 225 | 1157 | 2019-09-27 | 13 | 2,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 226 | 1158 | 2019-09-27 | 35 | 6,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 227 | 1159 | 2019-09-27 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 228 | 1160 | 2019-09-27 | 31 | 5,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 229 | 1161 | 2019-09-27 | 13 | 2,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 230 | 1162 | 2019-09-27 | 2 | 0,36 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 231 | 1163 | 2019-09-27 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 232 | 1164 | 2019-09-27 | 15 | 2,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 233 | 1165 | 2019-09-27 | 33 | 6,01 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 234 | 1166 | 2019-09-27 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 235 | 1167 | 2019-09-27 | 5 | 0,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 236 | 1168 | 2019-09-27 | 27 | 4,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 237 | 1169 | 2019-09-27 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 238 | 1170 | 2019-09-27 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 239 | 1171 | 2019-09-27 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 240 | 1172 | 2019-09-27 | 10 | 1,82 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 241 | 1173 | 2019-09-27 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 242 | 1174 | 2019-09-27 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 243 | 1175 | 2019-09-27 | 4 | 0,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 244 | 1176 | 2019-09-27 | 7 | 1,27 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 245 | 1177 | 2019-09-27 | 9 | 1,64 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 246 | 1178 | 2019-09-27 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 247 | 1179 | 2019-09-27 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 248 | 1180 | 2019-09-27 | 17 | 3,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 249 | 1181 | 2019-09-27 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 250 | 1182 | 2019-09-27 | 16 | 2,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 251 | 1183 | 2019-09-27 | 100 | 18,20 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 252 | 1184 | 2019-09-27 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 253 | 1185 | 2019-09-27 | 14 | 2,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 254 | 1186 | 2019-09-28 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 255 | 1187 | 2019-09-28 | 35 | 6,37 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 256 | 1188 | 2019-09-28 | 8 | 1,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 257 | 1189 | 2019-09-28 | 11 | 2,00 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 258 | 1190 | 2019-09-28 | 25 | 4,55 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 259 | 1191 | 2019-09-28 | 41 | 7,46 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 260 | 1192 | 2019-09-28 | 39 | 7,10 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 261 | 1193 | 2019-09-28 | 26 | 4,73 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 262 | 1194 | 2019-09-28 | 6 | 1,09 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 263 | 1195 | 2019-09-28 | 27 | 4,91 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
| 264 | 1196 | 2019-09-28 | 64 | 11,65 | 01/06/2016 | 45.7608486, -71.30861 |
