Projet La Forêt Traditours


Liste des certificats

# # Certificat Date de l'achat Nombre d'arbres CO2 Date de plantation Coordonnées (lat, long)
1 1881 02/03/2021 1 0,15 À venir 45.6153983, -71.3395208
2 1882 02/03/2021 1 0,15 À venir 45.6153983, -71.3395208
3 1883 02/03/2021 1 0,15 À venir 45.6153983, -71.3395208
4 1884 03/03/2021 1 0,15 À venir 45.6153983, -71.3395208
5 1894 08/03/2021 1 0,15 À venir 45.6153983, -71.3395208
6 1895 08/03/2021 1 0,15 À venir 45.6153983, -71.3395208
7 1901 18/03/2021 1 0,15 À venir 45.6153983, -71.3395208
8 1902 21/03/2021 1 0,27 À venir 45.6153983, -71.3395208
9 1982 09/08/2021 4 0,70 À venir 45.6153983, -71.3395208
10 2021 27/09/2021 59 10,68 01/06/2021 45.6153983, -71.3395208
11 2022 27/09/2021 12 2,17 À venir 45.6153983, -71.3395208
12 2023 27/09/2021 14 2,63 01/06/2021 45.6153983, -71.3395208
13 2024 27/09/2021 4 0,74 01/06/2021 45.6153983, -71.3395208
14 2153 09/03/2022 4 0,74 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
15 2160 27/03/2022 4 0,70 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
16 2204 05/06/2022 6 1,01 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
17 2208 09/06/2022 4 0,77 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
18 2209 11/06/2022 4 0,74 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
19 2217 18/06/2022 4 0,77 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
20 2222 26/06/2022 1 0,15 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
21 2223 29/06/2022 5 0,85 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
22 2250 02/08/2022 5 0,97 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
23 2256 14/08/2022 4 0,77 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
24 2264 23/08/2022 13 2,44 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
25 2268 30/08/2022 35 6,38 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
26 2276 16/09/2022 6 1,04 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
27 2309 19/10/2022 4 0,77 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
28 2317 07/11/2022 8 1,51 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
29 2318 07/11/2022 8 1,51 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
30 2333 18/11/2022 3 0,50 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
31 2336 22/11/2022 3 0,46 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
32 2337 22/11/2022 3 0,50 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
33 2338 22/11/2022 3 0,50 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
34 2339 22/11/2022 3 0,50 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
35 2340 22/11/2022 8 1,39 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
36 2341 22/11/2022 3 0,50 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
37 2342 22/11/2022 3 0,50 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
38 2345 25/11/2022 3 0,50 À venir 45.6153983, -71.3395208
39 2346 25/11/2022 7 1,35 À venir 45.6153983, -71.3395208
40 2347 28/11/2022 8 1,39 À venir 45.6153983, -71.3395208
41 2350 05/12/2022 4 0,70 À venir 45.6153983, -71.3395208
42 2353 07/12/2022 3 0,50 À venir 45.6153983, -71.3395208
43 2355 07/12/2022 3 0,50 À venir 45.6153983, -71.3395208
44 2377 24/12/2022 8 1,39 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
45 2414 30/01/2023 9 1,70 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
46 2419 05/02/2023 6 1,04 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
47 2444 16/03/2023 2 0,39 À venir 45.6153983, -71.3395208
48 2457 28/03/2023 5 0,89 À venir 45.6153983, -71.3395208
49 2467 13/04/2023 12 2,24 À venir 45.6153983, -71.3395208
50 2468 13/04/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
51 2470 14/04/2023 6 1,04 À venir 45.6153983, -71.3395208
52 2471 14/04/2023 6 1,04 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
53 2481 24/04/2023 4 0,70 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
54 2491 03/05/2023 6 1,01 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
55 2492 03/05/2023 3 0,58 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
56 2493 03/05/2023 4 0,70 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
57 2494 04/05/2023 4 0,70 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
58 2496 09/05/2023 395 71,89 15/06/2020 45.6153983, -71.3395208
59 2497 11/05/2023 5 0,85 01/06/2020 45.6153983, -71.3395208
60 2507 20/05/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
61 2519 06/06/2023 4 0,77 01/06/2021 45.6153983, -71.3395208
62 2525 14/06/2023 8 1,39 À venir 45.6153983, -71.3395208
63 2526 15/06/2023 4 0,74 À venir 45.6153983, -71.3395208
64 2542 18/07/2023 47 8,55 À venir 45.6153983, -71.3395208
65 2551 25/07/2023 13 2,36 À venir 45.6153983, -71.3395208
66 2552 25/07/2023 15 2,67 À venir 45.6153983, -71.3395208
67 2583 31/08/2023 5 0,97 À venir 45.6153983, -71.3395208
68 2594 20/09/2023 5 0,85 À venir 45.6153983, -71.3395208
69 2595 20/09/2023 5 0,85 À venir 45.6153983, -71.3395208
70 2597 20/09/2023 4 0,70 À venir 45.6153983, -71.3395208
71 2604 13/10/2023 27 4,84 À venir 45.6153983, -71.3395208
72 2622 14/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
73 2624 16/11/2023 2 0,31 À venir 45.6153983, -71.3395208
74 2625 17/11/2023 10 1,90 À venir 45.6153983, -71.3395208
75 2635 28/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
76 2636 28/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
77 2637 29/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
78 2638 29/11/2023 2 0,31 À venir 45.6153983, -71.3395208
79 2639 29/11/2023 9 1,55 À venir 45.6153983, -71.3395208
80 2640 29/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
81 2641 30/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
82 2642 30/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
83 2643 30/11/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208
84 2647 04/12/2023 4 0,77 À venir 45.6153983, -71.3395208

Nos partenaires


Univert herbe de blé
Bro Déménagement
CRECQ
XEOS Imagerie
Blue Bridge
Cercle d'or média
Evive Smoothie
Usiprog
Visite Maroc
Association québécoise de la production d'énergie renouvelable
Northsportz
Amélie Couture - Courtier immobilier
MONTONI
Fédération des Kinésiologues du Québec
Maison des jeunes l'Olivier des Etchemins
Mon Technicien
Systèmes techno-pompes
Proprio Expert
OLA Bamboo
ROBVQ
Raymond Chabot Grant Thornton
Malax